Unser Flughafen-Kenner verfolgt täglich die Nachtflüge.
unsere Statistik, Zusammenfassung der Statistik
Flüge | nach 23:00 | nach 23:30 |
---|---|---|
Januar 2025 | 155 | 13 |
Februar 2025 | 107 | 6 |
März 2025 | 97 | 5 |
April 2025 | 188 | 4 |
Flüge | nach 23:00 | nach 23:30 |
---|---|---|
Mai 2025 | 218 | 4 |
Juni 2025 | 311 | 24 |
Juli 2025 | 403 | 30 |
August 2025 |
Flüge | nach 23:00 | nach 23:30 |
---|---|---|
Sept. 2025 | ||
Okt. 2025 | ||
Nov. 2025 | ||
Dez. 2025 |
Statistik Juli 2025
Statistik Juni 2025
Statistik Mai 2025
Statistik April 2025
Statistik März 2025
Unten ein Auszug vom März 2025. In gelb sind die vorsätzlich zu spät geplanten Flüge dokumentiert.